項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權(quán)投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 股權(quán) | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 股權(quán) | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 股權(quán) | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000185-2 | 四川新世紀(jì)生物工程(集團(tuán))股份有限公司60萬股股份(占總股本的1.2%) | 32.15 | 2025-07-08 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000264 | 卓越鍛造科技(無錫)有限公司29.9879%股權(quán) | 18,900.93 | 2025-07-28 | 金屬制品業(yè) |
G32025BJ1000263 | 長春一汽嘉信熱處理科技有限公司10%股權(quán) | 278.94 | 2025-07-28 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權(quán) | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000225-5 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 1229.09358 | 2025-07-24 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000215 | 宜興市華夏聯(lián)合環(huán)保技術(shù)有限公司2.75%股權(quán) | 46 | 2025-07-28 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
G32025SH1000219 | 唐山曹妃甸疏浚有限公司45%股權(quán) | 3745.733932 | 2025-07-28 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
G32025SH1000218 | 上海欣旺優(yōu)能材料股份有限公司450萬股股份(占總股本的4.9505%) | 3038.1155 | 2025-07-28 | 造紙和紙制品業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000095 | 汕頭高新區(qū)奧星光通信設(shè)備有限公司47.11%股權(quán) | 18894.880000 | 2025-07-24 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025GD0000010-6 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 41.120000 | 2025-07-01 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000236-2 | 通融商業(yè)保理(天津)有限責(zé)任公司44%股權(quán) | 3600.000000 | 2025-07-01 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發(fā)展有限公司40%股權(quán) | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業(yè)步行街房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40%股權(quán) | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導(dǎo)體有限公司24%股權(quán) | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02