標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
山東國興項目管理有限公司所屬水岸花語北區3號商業樓4層不動產1年租賃權 | 28萬元 | 28萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省泰安市虎山路35號沿街樓5、6、7房產3年使用權 | 5.7024萬元 | 5.7024萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省泰安市虎山路35號門市部主樓1樓最南側房間1間房產3年使用權 | 2.403萬元 | 2.403萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省公安廳處置一批資產(通風管 道、電機、滅火器、鋼管、龍骨、辦公家具等) | 1.3308萬元 | 1.3308萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省濟南市歷下區舜耕路17號房產5年使用權 | 5.330448萬元 | 5.330448萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省資產管理運營有限公司所屬濟南市歷下區朝山街42號1-502房產 | 94.02萬元 | 94.02萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省泰安市虎山路35號五馬沿街樓1樓東第1、2間房產3年使用權 | 4.6044萬元 | 4.6044萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
山東省泰安市虎山路35號五馬沿街樓1樓東第3、4間房產3年使用權 | 4.6044萬元 | 4.6044萬元 | 0 | 未開始 | 07分24秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |