山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250063 | 山東省山經(jīng)投資有限公司25%國有股權(quán) | 0.0001(萬元) | 2025-07-28 | 股權(quán) |
ZBZR250038 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司20%國有股權(quán) | 29.426(萬元) | 2025-07-28 | 股權(quán) |
ZLCQ250009 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
SSZC25009607 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場A號樓-1018號車位 | 3.458(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC25009606 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場A號樓-1016號車位 | 3.423(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC25009605 | 位于臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)恒大華府A號樓-11691號車位 | 6.188(萬元) | 2025-07-30 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
CZ25QH040064-2 | 中國地質(zhì)調(diào)查局西寧自然資源綜合調(diào)查中心位于沙河市太行街路南武警黃金六支隊1#住宅樓1層住宅房地產(chǎn)、5#住宅樓39處住宅及32處儲藏室公開出租延期公告 | 310680元/年 | 2025-07-10 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040097 | 青海豐禾糧油儲備有限公司所持位于城北區(qū)金羚大街23號綜合辦公樓第2、3層公開出租公告 | 30.07584萬元/年 | 2025-07-09 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040054-1 | 青海賡續(xù)軍糧集團(tuán)有限公司4號平房倉公開出租降價公告 | 16萬元/年 | 2025-07-09 | 房產(chǎn) |
YQ25QH040098 | 青投國際貿(mào)易(上海)有限公司所屬上海市浦東新區(qū)羽山路100弄35號2501室(含1個車位)及家具家電公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1613萬元 | 2025-07-23 | 房產(chǎn) |
YQ25QH040096 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司烏蘭風(fēng)力發(fā)電分公司一批報廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 30元 | 2025-07-04 | 實物 |
YQ25QH040095 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司共和風(fēng)力發(fā)電分公司一批報廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 14916元 | 2025-07-04 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1002276 | 蘆山縣文化旅游投資開發(fā)有限公司一批廢鐵廢件及廢舊廣告牌處置 | 0.1513pu008 | 2025-07-04 | 國資實物 |
GR2025SC1002277 | 蘆山縣文化旅游投資開發(fā)有限公司一批老舊健身器材處置 | 1.392萬元 | 2025-07-04 | 國資實物 |
DSCQ2025C74F1323695 | 雅安市雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)沿江路66號雅安科技創(chuàng)新綜合體技術(shù)創(chuàng)新孵化平臺5樓8號房屋租賃 | 0.003pu018 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ20253B121323690 | 華陽街道美岸路二段128號2棟附1號、附2號商業(yè)招租 | 0.0144pu018 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025E9AF1323689 | 二江寺社區(qū)綜合體(第三次掛網(wǎng))1棟1層35號 | 0.0092pu018 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025C88D1323688 | 二江寺社區(qū)綜合體(第三次掛網(wǎng))1棟1層34號 | 0.0092pu018 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴(kuò)股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZZ444 | 蘭州五泉房管所靜寧路158號二層房屋租賃公告(第五次) | 18.7022 | 2025-07-10 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ445 | 保利·理想城地下一層1071、1072、1073、1074號商鋪招商租賃項目 | 詳見公告 | 2025-07-03 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ446 | 蘭州市公有房屋管理中心五泉房管所閔家橋135號院內(nèi)部分房屋租賃項目(第三次) | 7.9195 | 2025-07-10 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025SW064 | 甘肅省武威市涼州區(qū)東岳南路54號田園時代城 8號樓-2層地下停車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓公告(第二次) | 詳見公告 | 2025-07-11 | 其他實物資產(chǎn) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ2515279 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫通大廈C座27套房產(chǎn)分別出租(鄂爾多斯市供用電工程服務(wù)有限責(zé)任公司) | 詳見公告 | 2025-07-07 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FC251513 | 烏海市海勃灣區(qū)新天地蔬菜副食品商業(yè)街2號批發(fā)市場10間房屋分別轉(zhuǎn)讓 | 詳見公告 | 2025-07-14 | 房地產(chǎn) |
N0109FCZZ2515209 | 烏蘭浩特市微型半自動水面保潔船、中型水面保潔船共2套保潔船出租(年租金底價9400.00元,租期3年)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004651) | 0.940000 | 2025-07-07 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2515278 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫通大廈C座27套房產(chǎn)分別出租(鄂爾多斯市供用電工程服務(wù)有限責(zé)任公司) | 詳見公告 | 2025-07-07 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ250054 | 內(nèi)蒙古融冠達(dá)礦業(yè)有限公司49%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000042) | 0.000100 | 2025-07-22 | 股權(quán) |
N0109GQ250053 | 包頭交投新能源技術(shù)服務(wù)有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000041) | 11.500000 | 2025-07-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000155-0 | 周口宸曦置業(yè)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-07-28 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000034 | 南京市綠城花園1套房產(chǎn)、汕頭市中煤大廈8套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-07-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000033 | 位于河南省鄭州市二七區(qū)航海中路197號祥和家園小區(qū)73套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-08-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000154 | 開封恒銳新金剛石制品有限公司100%股權(quán) | 0.000100萬元 | 2025-07-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000152 | 河南垂天智能制造有限公司51%股權(quán) | 1842.981900萬元 | 2025-07-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000153-0 | 濮陽市宏達(dá)機(jī)動車檢測有限公司30%股權(quán) | 面議 | 2025-07-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02