標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
2197-字畫--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.07萬元 | 11 | |||
2206-字畫--字畫資產包(第三批J04) | 0.06萬元 | 0.07萬元 | 3 | |||
2203-字畫--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 1 | |||
2180-字--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.035萬元 | 4 | |||
2161-字畫--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 1 | |||
2157-武強年畫--字畫資產包(第三批J04) | 0.01萬元 | 0.015萬元 | 2 | |||
2141-字--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 1 | |||
2138-字--字畫資產包(第三批J04) | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 1 | |||
已出價 未出價 價格變化 |