熱門項目
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SDZR250025 | 濟南詩酒田園農業科技有限公司60%國有股權 | 124.866萬元 | 2025-05-07 | 等待掛牌 |
SDZR250022 | 濰坊英匯人力資源服務有限公司5%股權 | 10.597萬元 | 2025-05-07 | 等待掛牌 |
SZZR250015 | 大連德銀置業有限公司44%國有股權及20519.83萬元債權 | 20,520.83萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責任公司30%股權 | 88.746萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
ZBZR240049H4 | 煙臺恒昇置業有限公司100%國有產權及債權 | 30,865.2萬元 | 2025-04-16 | 掛牌公告 |
MYCQ250003 | 泰安百川紙業有限責任公司15%股權 | 2,548.4355萬元 | 2025-04-08 | 掛牌公告 |
SZZR250014 | 泰安百川紙業有限責任公司52%國有股權及10004.3797萬元債權 | 18,838.9561萬元 | 2025-04-28 | 掛牌公告 |
ZBZR240144H3 | 煙臺藍天新大唐資產管理股份有限公司7.5%股權(37.5萬股股份) | 25.22萬元 | 2025-04-07 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H4 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 107.27萬元 | 2025-04-14 | 掛牌公告 |
MYCQ240027H1 | 寧夏東方超導科技有限公司9.9671%股權 | 1,198萬元 | 2025-04-14 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZLCQ250004 | 萬華化學(煙臺)石化有限公司增資擴股 | 457,956.4萬元 | 2025-04-22 | 掛牌公告 |
ZLCQ250001 | 山東蒜網數字科技有限公司增資擴股 | 4,900萬元 | 2025-04-10 | 掛牌公告 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴股 | 1,000萬元 | 2025-04-11 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250027 | 濟南金控金融服務外包有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-29 | 預披露 |
YGP250026 | 日照港鳳凰灣開發建設有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-29 | 預披露 |
YGP250022 | 榮成天茂管業有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-17 | 預披露 |
YGP250021 | 山東省科技評估中心有限公司100%國有股權及關聯債權 | 股權 | 面議 | 2025-04-16 | 預披露 |
YGP250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-10 | 預披露 |
YGP250018 | 中煤陜西中安項目管理有限責任公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-04-07 | 預披露 |
YGP250028 | 濟南能源集團資源開發明湖房地產有限公司增資擴股 | 增資 | 視征集情況而定 | 2025-04-30 | 預披露 |
YGP250025 | 瀚高基礎軟件股份有限公司增資擴股項目 | 增資 | 視征集情況而定 | 2025-04-24 | 預披露 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC240275H104H4 | ZSJY液壓升降平臺 | 1.22萬元 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC250294 | 山東省省級機關汽車服務中心有限公司所屬歷下區千佛山西路3號3號樓2-402 | 41.47萬元 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC250283 | 中國重汽集團濟南橡塑件有限公司設備類資產包 | 21.37萬元 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029305 | 滕州隊部南門南側從北向南第3間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 3.17萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029304 | 滕州隊部南門南側從北向南第2間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 3.17萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029303 | 滕州隊部南門南側從北向南第1間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 3.17萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029302 | 滕州隊部北門北側從南向北第1、2間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 5.75萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029301 | 滕州隊部北門南側從北向南第1、2、3間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 5.73萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC250047H2 | 濰柴動力(濰坊)裝備技術服務有限公司54臺閑置設備 | 197.49萬元 | 2025-04-21 | 等待掛牌 |
SWZC250291 | 山東省成城投資咨詢有限公司威海所屬房產出售 | 162.85萬元 | 2025-04-21 | 等待掛牌 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC25029305 | 滕州隊部南門南側從北向南第3間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 3.17萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029304 | 滕州隊部南門南側從北向南第2間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 3.17萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029303 | 滕州隊部南門南側從北向南第1間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 3.17萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029302 | 滕州隊部北門北側從南向北第1、2間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 5.75萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC25029301 | 滕州隊部北門南側從北向南第1、2、3間--山東省煤田地質局第一勘探隊所屬滕州八間門頭房三年使用權 | 5.73萬元/年 | 2025-04-14 | 等待掛牌 |
SWZC250298 | 中國石油天然氣股份有限公司山東濱州銷售分公司陽信縣河流加油站5年使用權 | 48萬元/年 | 2025-04-11 | 正在報名 |
SWZC241190H1 | 山東高速青島發展有限公司原萊西管理處房產5年使用權 | 60.77萬元/年 | 2025-04-11 | 正在報名 |
SWZC250296 | 濟南市萊蕪區鳳城街道所屬吳花園社區股份經濟合作社2-3號樓沿街樓18號1年使用權 | 1.14萬元 | 2025-04-14 | 正在報價 |
SWZC250275 | 濟南市萊蕪區牛泉鎮大莊村所屬老王林蘋果園20年經營權 | 32萬元 | 2025-04-14 | 正在報價 |
SWZC250277 | 濟南市萊蕪區牛泉鎮大莊村所屬房屋5年使用權 | 8萬元 | 2025-04-14 | 正在報價 |
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
FMZC2500060131 | 1992年-1998年郵票冊七本-編3--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.15萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060130 | 1992年-1998年郵票冊七本-編2--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.15萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060129 | 1992年-1998年郵票冊七本-編1--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.15萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060128 | 鐵皮石斛禮盒(10盒)--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.225萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060127 | 西洋參禮盒(10盒)--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.235萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060126 | 鹿茸禮盒(10盒)--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.245萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060125 | 2010年陳皮一箱(6罐)--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.16萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060124 | 2005年陳皮一箱(6罐)--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.22萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060123 | 2000年陳皮一箱(6罐)--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.33萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
FMZC2500060122 | 檀香木吊牌SD023--一批收藏品、滋補品資產包 (ZJ20250001批) | (實物)資產 | 0.048萬元 | 2025-04-16 | 等待掛牌 |
競價大廳
更多>標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數 | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
金旅客車、消防車等3輛報廢車輛轉讓 | 3.9286萬元 | 3.9286萬元 | 0 | 定時報價 | 14小時21分11秒 | |
日照港集團嵐山港務有限公司所屬海口市面前坡鐘山公寓房產 | 108.95萬元 | 108.95萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時21分11秒 | |
新疆天山建材實業有限責任公司所屬烏魯木齊市米東區開泰南路3421號院廠區內固定資產及土地使用權 | 2,618.064萬元 | 2,618.064萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時21分11秒 | |
晨光小區30號樓2號內12號--煙臺黃渤海建設發展集團有限公司持有的開發區7處房產 | 65.06萬元 | 65.06萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時21分11秒 | |
高新技術開發區碧桃路1號嘉匯城小區5幢3-804--中國外運河南公司洛陽分公司所屬的洛陽市6套房產和7套車庫 | 29.0325萬元 | 29.0325萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時21分11秒 | |
勝利路16號沿街一層門西1--棗莊市市中區資產C(33)等13處房屋三年使用權 | 0.84萬元 | 0.84萬元 | 0 | 定時報價 | 15小時21分11秒 | |
已出價 未出價 價格變化 |
央企股權項目
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責任公司30%股權 | 股權 | 88.746萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H4 | 山東匯高置業有限公司15%股權 | 股權 | 107.27萬元 | 2025-04-14 | 掛牌公告 |
YQCQ250006H | 《商場現代化》雜志社100%股權 | 股權 | 90萬元 | 2025-04-25 | 掛牌公告 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024BJ1000921-5 | 長春金鑫匯實業汽車零部件有限公司10%股權 | 256.7748 | 2025-04-14 | 零售業 |
G32024BJ1000658-3 | 河北外運廊坊有限公司100%股權 | 6,439.38 | 2025-04-21 | 裝卸搬運和倉儲業 |
G32024BJ1000818-3 | 福林科技有限公司0.0004%股權 | 0.11 | 2025-05-07 | 房地產業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024SH1000157-3 | 無錫澤根彈簧有限公司60%股權 | 3090.8112 | 2025-04-11 | 通用設備制造業 |
G32025SH1000055-2 | 武漢武耀安全玻璃股份有限公司400萬股股份(占總股本的3.81%) | 1242.45666 | 2025-04-16 | 非金屬礦物制品業 |
G32024SH1000406-4 | 寶化炭黑(達州)有限公司55%股權 | 777.352 | 2025-04-08 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 185.040000 | 2025-04-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32024GD0000160-6 | 桂林機床股份有限公司512.45萬股股權 | 256.225000 | 2025-04-29 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32024GD0000217 | 杭州耐特閥門股份有限公司34%股權(1700萬股) | 3683.000000 | 2025-04-25 | 商務服務業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024CQ1000094-9 | 千克供應鏈科技(重慶)有限公司90%股權 | 130.682 | 2025-04-11 | 商務服務業 |
G32025CQ1000036 | 秀山縣龍骨灘水電開發有限公司10%股權 | 108.615 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32024CQ1000204 | 策勒青投綠動智慧能源有限公司100%股權 | 168.3 | 2025-04-29 | 電力、熱力生產和供應業 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企業管理合伙企業(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業管理合伙企業(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無錫信安二號投資合伙企業(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
黃河流域項目專欄
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
SZZR250015 | 大連德銀置業有限公司44%國有股權及20519.83萬元債權 | 20520.83(萬元) | 2025-05-06 | 股權 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責任公司30%股權 | 88.746(萬元) | 2025-05-06 | 股權 |
JRZC250045 | 山東濟寧愛德華工程機械制造有限公司債權 | 2600(萬元) | 2025-05-06 | (實物)資產 |
SWZC250292 | 魯西化工集團股份有限公司煤化工一分公司所屬載氣壓縮機、尾氣壓縮機、熔鹽爐、尿液洗滌塔、濾槽等設施設備 | 5290.9789(萬元) | 2025-05-06 | (實物)資產 |
SSZC240222H2 | 泗水縣城區泗水全民健身廣場1號樓1單元302號房產 | 27.6045(萬元) | 2025-05-09 | (實物)資產 |
SWZC241213 | 菏澤醫學專科學校所屬菏澤市牡丹區西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
YQ25QH040043 | 青海黃河上游水電開發有限責任公司龍羊峽發電分公司擁有的一批報廢固定資產和庫存物資公開轉讓公告 | 188.248844萬元 | 2025-04-17 | 實物 |
GZ25QH050041 | 海東市水務集團有限責任公司車輛公開轉讓公告 | 3700元 | 2025-04-17 | 車輛 |
GZ25QH040039 | 青海玉樹電力公司稱多電廠科瑪電站拆除固定資產公開轉讓公告 | 103900元 | 2025-04-17 | 實物 |
GZ24QH040149-3 | 青海湘和有色金屬有限責任公司所持2024年18項閑置資產公開轉讓延期公告 | 174.9357萬元 | 2025-04-28 | 實物 |
GZ24QH040076-6 | 青海信保資產運營有限公司所擁有的三處住宅公開轉讓降價公告 | 431.2266萬元 | 2025-04-15 | 房產 |
GZ25QH040040 | 青海鹽湖精誠化工有限公司部分固定資產房屋建筑物和機器設備公開轉讓公告 | 20200元 | 2025-04-15 | 實物 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GR2025SC1000505-9 | 四川省攀枝花生態環境監測中心站所持1臺酷威3D4PG6FD—川DC5973公車轉讓 | 1.16萬元 | 2025-04-11 | 國資實物 |
DSCQ202500D31287084-2 | 標的2:金松苑10幢2層、10幢1層8號 | 18.318pu015 | 2025-04-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025E8611287079-2 | 標的1:金松苑11幢2層、12幢1層37號、12幢2層 | 45.564pu015 | 2025-04-11 | 征集合作方 |
DSCQ202440C01261308-2 | 遂州中路660號門面 | 2.0477萬元 | 2025-04-18 | 征集合作方 |
DSCQ202475E41261281-2 | 文成街2號門面 | 0.9964萬元 | 2025-04-18 | 征集合作方 |
DSCQ202463AB1261280-2 | 油房街190號門面(產權地址:油房街182號綜合樓) | 0.5376萬元 | 2025-04-18 | 征集合作方 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業有限責任公司91%股權轉讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業增資擴股 |
WL2025ZZ211 | 蘭州市城關區平涼路533-3號房屋租賃公告 | 13.464 | 2025-04-11 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ212 | 天水市秦州區青年南路中華東路121號房屋公開租賃公告(第四次) | 35.8959 | 2025-04-14 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ210 | 甘肅省張掖市民樂縣扁都口國際大酒店整體租賃公告(第五次) | 52.2753 | 2025-04-09 | 企業招租服務 |
WL2025FJ062 | 甘肅省甘谷監獄一批廢舊物資轉讓公告(第二次) | 4.8779 | 2025-04-11 | 廢舊物資 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FCZZ2511707 | 巴彥農牧場2025年土地經營權出租(第四生產隊) | 詳見公告 | 2025-04-17 | 資產招租 |
N0109QT250042 | 一批(約100000立方米)引綽濟遼(科右前旗察爾森鎮好田嘎查)工程土石料剩余棄料轉讓(科右前旗國有資產投資運營有限公司)(國資監測編號GR2025NM1002993) | 40.000000 | 2025-04-14 | 其他 |
N0109WZ242675-2 | 一批鐵質托盤整體轉讓(通遼西國家糧食儲備庫有限公司)(國資監測編號GR2024NM1003833-2) | 0.004625 | 2025-04-14 | 廢舊物資 |
N0109WZ250177 | 正鑲白旗自然資源局46837m3砂石料轉讓 | 14.051100 | 2025-04-14 | 廢舊物資 |
N0109GQ250021 | 烏海市廣闊實業有限責任公司49%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000016) | 2940.000000 | 2025-04-21 | 股權 |
N0109GQ240074 | 內蒙古包鋼利爾高溫材料有限公司20%股權轉讓(國資監測編號G32024NM1000054) | 3257.752286 | 2025-04-22 | 股權 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000122 | 內黃縣貝嘉房地產開發有限責任公司100%股權 | 24.880000萬元 | 2025-05-07 | 產權轉讓 |
HA2025CQ000121-0 | 海南豫海大數據科技有限公司40%股權 | 面議 | 2025-05-06 | 產權轉讓 |
HA2025ZL000114 | 鄭州公交餐飲服務有限公司一馬路86號華輕賓館部分房屋 | 12.300000萬元/季度 | 2025-04-11 | 資產租賃 |
HA2025ZL000112 | 河南省鄭州市管城回族區商鼎路南、東風南路西河南地質大廈A座14層房產 | 41.000000元/月/平方米 | 2025-04-10 | 資產租賃 |
HA2025ZC000537 | 華商儲備商品管理中心有限公司奧迪牌 A6L小轎車1輛 | 9.300000萬元 | 2025-04-10 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000120-0 | 鶴壁淇源市政園林綠化工程有限公司持有鶴壁市訊威置業有限公司100%股權 | 面議 | 2025-05-06 | 產權轉讓 |
招商推介
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS202502211 | 濟南市新融典當有限責任公司一批玉器處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202502210 | 濟南市新融典當有限責任公司一批名家油畫處置 | 面議 | 長期 | 招商 |
ZS202504011 | 四季平朔大酒店-2至3層部分房產招租 | 面議 | 2025-04-14 | 招商 |
LFMZC25001H1 | 專項資產-字畫資產包 (RZ2024年第004批) | 18.27萬元 | 2025-04-14 | 招商 |
LFMZC24003H4 | 五糧液酒--專項資產五糧液酒資產一宗(RZ2024年第002批) | 10.512萬元 | 2025-04-14 | 招商 |
LFMZC24002H8 | 貴州茅臺酒--專項資產茅臺酒資產一宗(RZ2024年第001批) | 187.155萬元 | 2025-04-14 | 招商 |
ZS202502228 | 大汶口古鎮項目招商 | 面議 | 長期 | 招商 |
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZS2025040101 | 中糧世通供應鏈(中國)投資有限公司100%股權及相關債權 | 14,212.05萬元 | 2025-04-25 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產業園某飲用天然礦泉水加工生產企業100%股權轉讓(含礦泉水采礦許可證) | 17,000萬元 | 長期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓網點14號房地產轉讓項目 | 54.6萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山東省煙臺市開發區銀芝小區26號樓2號 內1號房地產轉讓項目 | 65.52萬元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
ZS20250226 | 津福號旅游客船和津瑞號普通客船轉讓(李家塔礦業公司)(國資監測編號GR2024NM1003764) | 20.1931萬元 | 長期 | 招商 |
LHYGP20241226 | 山東威海棕櫚灣(海港城)113套公寓整體轉讓信息預披露 | 面議 | 2025-01-18 | 掛牌公告 |
SDZS2024121144 | 平川區向陽路頤景苑小區二期A區2幢、3幢部分商業用房轉讓(招商推介) | 面議 | 長期 | 招商 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02