編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YGP250071 | 山東泰山帝苑物業服務有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-28 | 預披露 |
YGP250072 | 山東海德科技服務有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-28 | 預披露 |
YGP250068 | 榮成市西霞口安鼎泰食品有限責任公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250066 | 山東西霞口水產有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250073 | 煙臺市建領置業有限責任公司100%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-07-25 | 預披露 |
YGP250074 | 山東農高建設發展有限公司91.225%股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-24 | 預披露 |
YGP250070 | 山東鮑德煤炭有限公司60%國有股權及債權 | 股權 | 面議 | 2025-07-22 | 預披露 |
YGP250069 | 山東海納昌供應鏈管理有限公司60%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-18 | 預披露 |
YGP250059 | 山東易丞城市服務有限公司63%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250060 | 北京圖安世紀科技股份有限公司21.59%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-10 | 預披露 |
YGP250058 | 東阿東昌水泥有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250052 | 淄博沂源人家商貿有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250053 | 沂源縣風益貨物運輸有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
YGP250054 | 沂源極有鮮農業科技發展有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2025-07-09 | 預披露 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02