
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC250718 | 山東省公安廳處置一批資產(通風管 道、電機、滅火器、鋼管、龍骨、辦公家具等) | 1.3308萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
PWQ250045 | 東營國安再生資源開發有限公司揮發性有機物排污權12.42噸/年轉讓項目 | 2.9萬元/噸·年 | 2025-07-14 | 正在報名 |
SWZC250723 | 濟南融魯歷控置業有限公司11.97%國有股權所對應未來壹號住宅項目的投資收益權 | 17,826.0015萬元 | 2025-07-28 | 正在報名 |
SWZC250704 | 高唐縣偉華生物質能源有限公司所屬資產 | 230萬元 | 2025-07-28 | 正在報名 |
FMZC250057H205 | 聯想計算機、創維液晶電視機等品牌電子設備--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | 128.0955萬元 | 2025-07-04 | 正在報名 |
FMZC250057H204 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | 255.7717萬元 | 2025-07-04 | 正在報名 |
FMZC250057H203 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | 292.7294萬元 | 2025-07-04 | 正在報名 |
FMZC250057H202 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | 429.8818萬元 | 2025-07-04 | 正在報名 |
FMZC250057H201 | 香皂生產線、變電站設備及附件、采礦設備及附件等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | 1,106.853萬元 | 2025-07-04 | 正在報名 |
SWZC250705 | 中國石油天然氣股份有限公司山東德州銷售分公司德州解放南大道加油站6年使用權 | 150萬元/年 | 2025-07-11 | 正在報名 |
JRZC250126H | 某銀行持有的濰坊農村商業銀行股份有限公司的抵債股權 | 2,378.5萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SSZC250065H1 | “贛九江采3016”號船舶 | 137.305萬元 | 2025-07-03 | 正在報名 |
SWZC250695 | 江陰福匯紡織有限公司所屬1臺經紗機及6臺人字帶仔機報廢設備 | 0.861407萬元 | 2025-07-03 | 正在報名 |
SWZC250689 | 江陰福匯紡織有限公司所屬中央倉2025年第一批物料零配件 | 89.387384萬元 | 2025-07-03 | 正在報名 |
SWZC250692 | 濟南市萊蕪區高莊街道東溝里集體經濟組織所屬11畝建設用地20年經營權 | 88萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02